仮想通貨30Bot 最新成績

仮想通貨bot

最終更新:2026年09月06日 06:10

VPS上で稼働している仮想通貨30BotのPAPER取引結果を自動集計しています。数値はDiscordの「/まとめ」と同じ daily_report_multi.py の集計結果を使用しています。

現在の全体状況

  • 30Bot 合計実現損益:+185,183円
  • 100戦達成:30/30 Bot
  • 最少進捗:BTC-v7 165/100戦(あと0戦)

現在のTOP10

順位 Bot 戦数 実現損益
1 BCH-v4 387 +11,182円
2 ADA-v4 397 +10,416円
3 BCH-v5 354 +9,924円
4 ADA-v5 368 +9,571円
5 BCH-v6 328 +9,377円
6 BCH-v3 285 +9,009円
7 BCH-v7 236 +8,207円
8 ADA-v6 356 +8,003円
9 SOL-v3 315 +6,713円
10 ADA-v7 270 +6,537円

銘柄別 累積実現損益グラフ

各銘柄について、v3〜v7の5戦略を比較しています。グラフは毎朝自動更新されます。

BTC

BTC v3-v7 5戦略の累積実現損益グラフ

LINK

LINK v3-v7 5戦略の累積実現損益グラフ

BCH

BCH v3-v7 5戦略の累積実現損益グラフ

LTC

LTC v3-v7 5戦略の累積実現損益グラフ

ADA

ADA v3-v7 5戦略の累積実現損益グラフ

SOL

SOL v3-v7 5戦略の累積実現損益グラフ

30Bot 全成績

Bot 戦数 勝 敗 勝率 実現損益
BCH-v4 387 162 225 41.9% +11,182円
ADA-v4 397 170 227 42.8% +10,416円
BCH-v5 354 145 209 41.0% +9,924円
ADA-v5 368 162 206 44.0% +9,571円
BCH-v6 328 139 189 42.4% +9,377円
BCH-v3 285 121 164 42.5% +9,009円
BCH-v7 236 110 126 46.6% +8,207円
ADA-v6 356 150 206 42.1% +8,003円
SOL-v3 315 130 185 41.3% +6,713円
ADA-v7 270 113 157 41.9% +6,537円
ADA-v3 321 131 190 40.8% +6,296円
LINK-v3 330 129 201 39.1% +5,924円
SOL-v6 376 144 232 38.3% +5,885円
SOL-v5 410 152 258 37.1% +5,859円
SOL-v4 440 165 275 37.5% +5,838円
LTC-v4 402 163 239 40.5% +5,369円
LINK-v4 429 162 267 37.8% +5,331円
SOL-v7 250 102 148 40.8% +5,280円
LINK-v5 395 149 246 37.7% +5,223円
LINK-v7 271 114 157 42.1% +5,131円
LTC-v5 369 157 212 42.5% +4,737円
LINK-v6 375 144 231 38.4% +4,646円
LTC-v6 339 143 196 42.2% +4,272円
BTC-v7 165 70 95 42.4% +4,035円
BTC-v5 351 130 221 37.0% +3,946円
BTC-v4 405 143 262 35.3% +3,930円
LTC-v7 228 98 130 43.0% +3,774円
LTC-v3 286 123 163 43.0% +3,739円
BTC-v6 318 120 198 37.7% +3,550円
BTC-v3 248 99 149 39.9% +3,480円

この検証について

このBot群はPAPER取引による検証用です。実運用ではスプレッド、手数料、スリッページ、約定条件などにより結果が変わる可能性があります。

※本記事は投資助言を目的としたものではありません。暗号資産取引には価格変動リスクがあります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました